1 cuota de $48.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.640,00 |
3 cuotas de $17.490,94 | Total $52.472,83 | |
6 cuotas de $9.410,22 | Total $56.461,31 | |
9 cuotas de $6.747,45 | Total $60.727,04 | |
12 cuotas de $5.440,38 | Total $65.284,61 | |
18 cuotas de $6.388,05 | Total $114.984,96 |
1 cuota de $57.969,15 | Total $57.969,15 | |
6 cuotas de $11.042,90 | Total $66.257,41 | |
12 cuotas de $7.340,59 | Total $88.087,04 |
1 cuota de $48.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.640,00 |
Baja Fricción = Alta Velocidad
G440 tiene fricción de superficie ultrabaja que ofrece a los jugadores que usan niveles altos de dpi una superficie ideal para movimientos sutiles de la mano y gestos rápidos del mouse. La superficie de polietileno permite que el mouse se mueva incluso con poco esfuerzo y así se reduce la posibilidad de cometer errores al iniciar o finalizar un movimiento.
Textura de superficie uniforme
Los patrones y diseños muy cargados pueden interferir con el desempeño del sensor. La superficie de G440 tiene una textura nítida y coherente. Esto proporciona a los sensores mejores imágenes para convertir el movimiento del mouse en movimiento del cursor, una mejora con respecto a superficies irregulares o sucias, como mesas o escritorios.
A juego con los sensores Logitech G
G440 brinda a los jugadores la posibilidad de obtener una precisión de sensor mejorada. La superficie tiene una textura similar a la del entorno óptimo de prueba para los mouse Logitech G